1. Anmeldung:
Verwendet für GB/T4338 "Hochtemperatur-Zugprüfverfahren für Metallwerkstoffe", HB5195" Hochtemperatur-Zugprüfverfahren für Metalle", GB/T2039 "Metall-Zugkriech- und Haltbarkeitstestverfahren", HB5150" Metall-Hochtemperatur-Zugfestigkeitstestverfahren", Hochtemperatur-Umgebungsfestigkeitstest.
2. Systemzusammensetzung:
Das Elektroofensystem besteht aus: Hochtemperatur-Ofenkörper, Temperaturmess- und -regelsystem, Heizelement, Temperaturmesselement, einstellbarem Armsystem, Hochtemperatur-Zugvorrichtung und Verbindungszubehör, Hochverformungsmessgerät, wassergekühltem Kreislaufsystem usw.
3. Technische Parameter:
Das Modell | HL-1400A | ||
Betriebstemperatur | 300 ~ 1400 ° C | ||
Langfristige Betriebstemperatur | 1200°C | ||
Heizelementmaterial | FeCrAl Widerstandsdraht | ||
Durchmesser des Drahtes | 5 mm | ||
Temperaturmesselement | Temperaturmessthermoelement vom Typ S (einschließlich spezieller Kompensationslinie) |
||
Länge der mittleren Wasserfläche | 100 mm | ||
Anzahl der beheizten Körpersegmente | 3 | ||
Anzahl der Temperaturmesspunkte | 3 | ||
Temperaturempfindlichkeit | 0.1°C | ||
Genauigkeit der Temperaturmessung | Prüftemperatur (°C) | Temperaturabweichung | Temperaturgradient |
Genauigkeit der Temperatur | 300 ~ 600 | ± 3 | 3 |
600 ~ 900 | ± 3 | 3 | |
> 900 | ± 3 | 3 | |
Innendurchmesser des Ofens | Durchmesser x Länge: 90 x 300 mm | ||
Abmessungen | Durchmesser x Länge: 320 x 380 mm | ||
Temperaturmess- und -regelsystem | Xiamen Yudian 3 Smart Meter | ||
Betriebsspannung | 380V | ||
Stromnetz | Grenzleistung 6kW bei Beheizung | ||
Zugklemme: | Runde Proben, flache Proben nach technischem Schema zeichnen |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse lautet: admin@shhualong.com
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um mehr darüber zu erfahren, wie Hualong Ihrem Unternehmen helfen kann, durch Tests Gewinne zu erzielen.